合同包1(粤桂合作特别试验区(肇庆)财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区林和东路侨林街43号1301、1306房 | 下浮率:33.00% |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 浙江省温州市鹿城区望海路99号滨润大厦1701室-49 | 下浮率:38.00% |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区豪贤路102号1701、 1702、1703、1704、1705、1706、1707房 | 下浮率:32.00% |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102, 1103房(仅限办公) | 下浮率:35.00% |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 下浮率:35.00% |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 下浮率:31.00% |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街道广海大道中50号三层 | 下浮率:35.00% |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 下浮率:32.00% |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 下浮率:37.00% |
| 广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区环市东水荫路35号13栋自编207、308室 | 下浮率:38.00% |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 广东省湛江市廉江市廉江市府前路东十一横巷12号 | 下浮率:36.00% |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 广东省珠海市香洲区人民东路221号西海大厦A座二层 | 下浮率:35.00% |
余冠芳(采购人代表)、麦洪强(采购人代表)、李月炜(采购人代表)、朱甫恒、谢启高、黎炜君、王怀波、冯达星、吴家宝
1.采购人信息
名 称:粤桂合作特别试验区(肇庆)管理委员会财政金融局
地 址:广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区广场路1号保利商务中心C栋
联系方式:0758-2666801
2.采购代理机构信息
名 称:广东汇力工程咨询有限公司
地 址:肇庆市古塔中路25号之一(A幢)首层第2卡之一
联系方式:0758-2226926
3.项目联系方式
项目联系人:庄小姐
电 话:0758-2226926